Download summary results sqlite file

Group: Airmass; Subgroup: All sky; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max airmass All sky all bands 2.66 2.62 0.24 374 0 33560 1.34 2.92
Median airmass All sky all bands 1.17 1.26 0.21 0 883 33560 1.07 2.66
Min airmass All sky all bands 1.08 1.16 0.20 0 786 33560 1.00 2.49
Max airmass All sky u band 1.82 1.86 0.33 0 44 30107 1.13 2.92
Median airmass All sky u band 1.16 1.21 0.14 0 679 30107 1.05 2.68
Min airmass All sky u band 1.07 1.13 0.13 0 608 30107 1.00 2.68
Max airmass All sky g band 2.04 2.05 0.27 21 22 33480 1.18 2.91
Median airmass All sky g band 1.18 1.26 0.21 0 829 33480 1.05 2.65
Min airmass All sky g band 1.08 1.17 0.20 0 782 33480 1.00 2.61
Max airmass All sky r band 2.33 2.27 0.29 37 0 33530 1.23 2.92
Median airmass All sky r band 1.16 1.26 0.21 0 881 33530 1.06 2.63
Min airmass All sky r band 1.08 1.16 0.20 0 789 33530 1.00 2.63
Max airmass All sky i band 2.46 2.43 0.32 56 0 33526 1.23 2.92
Median airmass All sky i band 1.16 1.26 0.22 0 882 33526 1.06 2.55
Min airmass All sky i band 1.08 1.16 0.20 0 796 33526 1.00 2.49
Max airmass All sky z band 2.46 2.43 0.33 53 0 33499 1.22 2.92
Median airmass All sky z band 1.18 1.27 0.22 0 866 33499 1.07 2.82
Min airmass All sky z band 1.08 1.16 0.20 0 805 33499 1.00 2.82
Max airmass All sky y band 2.28 2.26 0.32 15 0 30661 1.21 2.92
Median airmass All sky y band 1.17 1.23 0.15 0 704 30661 1.07 2.36
Min airmass All sky y band 1.06 1.13 0.15 0 614 30661 1.00 2.34
Group: Airmass; Subgroup: All sky; Slicer: UniSlicer
25th%ile airmass 75th%ile airmass Count airmass Max airmass Mean airmass Median airmass Min airmass N(+3Sigma) airmass N(-3Sigma) airmass Rms airmass
All sky all bands 1.11 1.38 2141119 2.92 1.30 1.20 1.00 57593 0 0.29
All sky g band 1.11 1.41 198829 2.91 1.31 1.21 1.00 3710 0 0.27
All sky i band 1.11 1.38 500409 2.92 1.31 1.20 1.00 13696 0 0.32
All sky r band 1.11 1.37 488584 2.92 1.30 1.20 1.00 13564 0 0.28
All sky u band 1.11 1.33 123733 2.92 1.25 1.19 1.00 2550 0 0.21
All sky y band 1.12 1.36 391411 2.92 1.28 1.20 1.00 8482 0 0.24
All sky z band 1.12 1.41 438153 2.92 1.33 1.21 1.00 11617 0 0.33
Group: Airmass; Subgroup: WFD; Slicer: HealpixSubsetSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max airmass WFD all bands 2.70 2.66 0.20 171 0 22297 1.81 2.92
Median airmass WFD all bands 1.15 1.18 0.09 0 464 22297 1.07 1.64
Min airmass WFD all bands 1.04 1.09 0.09 0 261 22297 1.00 1.53
Max airmass WFD u band 1.84 1.89 0.32 0 68 22297 1.22 2.91
Median airmass WFD u band 1.15 1.18 0.09 0 372 22297 1.05 1.64
Min airmass WFD u band 1.05 1.10 0.09 0 336 22297 1.00 1.54
Max airmass WFD g band 2.05 2.06 0.25 0 80 22297 1.33 2.91
Median airmass WFD g band 1.16 1.19 0.09 0 309 22297 1.05 1.73
Min airmass WFD g band 1.05 1.10 0.09 0 309 22297 1.00 1.54
Max airmass WFD r band 2.35 2.29 0.27 4 0 22297 1.44 2.92
Median airmass WFD r band 1.15 1.18 0.09 0 402 22297 1.06 1.65
Min airmass WFD r band 1.05 1.09 0.09 0 283 22297 1.00 1.53
Max airmass WFD i band 2.49 2.47 0.30 35 0 22297 1.49 2.92
Median airmass WFD i band 1.15 1.18 0.09 0 435 22297 1.06 1.65
Min airmass WFD i band 1.05 1.09 0.09 0 284 22297 1.00 1.54
Max airmass WFD z band 2.51 2.49 0.29 35 0 22297 1.40 2.92
Median airmass WFD z band 1.16 1.19 0.08 0 432 22297 1.07 1.68
Min airmass WFD z band 1.05 1.09 0.09 0 294 22297 1.00 1.54
Max airmass WFD y band 2.34 2.32 0.29 1 0 22297 1.44 2.92
Median airmass WFD y band 1.16 1.19 0.09 0 436 22297 1.07 1.65
Min airmass WFD y band 1.05 1.09 0.09 0 305 22297 1.00 1.54
Group: Airmass; Subgroup: WFD; Slicer: UniSlicer
25th%ile airmass 75th%ile airmass Count airmass Max airmass Mean airmass Median airmass Min airmass N(+3Sigma) airmass N(-3Sigma) airmass Rms airmass
WFD all bands 1.11 1.38 2141119 2.92 1.30 1.20 1.00 57593 0 0.29
WFD g band 1.11 1.41 198829 2.91 1.31 1.21 1.00 3710 0 0.27
WFD i band 1.11 1.38 500409 2.92 1.31 1.20 1.00 13696 0 0.32
WFD r band 1.11 1.37 488584 2.92 1.30 1.20 1.00 13564 0 0.28
WFD u band 1.11 1.33 123733 2.92 1.25 1.19 1.00 2550 0 0.21
WFD y band 1.12 1.36 391411 2.92 1.28 1.20 1.00 8482 0 0.24
WFD z band 1.12 1.41 438153 2.92 1.33 1.21 1.00 11617 0 0.33
Group: Airmass; Subgroup: Yr 1; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max airmass Yr 1 all bands 2.19 2.13 0.40 0 0 33379 1.18 2.92
Median airmass Yr 1 all bands 1.15 1.24 0.21 0 849 33379 1.05 2.72
Min airmass Yr 1 all bands 1.08 1.16 0.20 0 790 33379 1.00 2.53
Max airmass Yr 1 u band 1.47 1.53 0.31 0 357 29535 1.03 2.92
Median airmass Yr 1 u band 1.19 1.24 0.15 0 593 29535 1.03 2.60
Min airmass Yr 1 u band 1.10 1.15 0.13 0 622 29535 1.02 2.17
Max airmass Yr 1 g band 1.58 1.64 0.34 0 93 33128 1.06 2.91
Median airmass Yr 1 g band 1.21 1.29 0.22 0 657 33128 1.03 2.46
Min airmass Yr 1 g band 1.11 1.19 0.20 0 807 33128 1.00 2.46
Max airmass Yr 1 r band 1.61 1.69 0.38 0 0 33250 1.06 2.76
Median airmass Yr 1 r band 1.16 1.25 0.23 0 936 33250 1.04 2.50
Min airmass Yr 1 r band 1.09 1.17 0.21 0 839 33250 1.02 2.42
Max airmass Yr 1 i band 1.59 1.72 0.45 0 0 33286 1.04 2.92
Median airmass Yr 1 i band 1.15 1.24 0.23 0 905 33286 1.04 2.67
Min airmass Yr 1 i band 1.08 1.17 0.20 0 826 33286 1.01 2.53
Max airmass Yr 1 z band 1.60 1.74 0.46 0 0 33239 1.03 2.92
Median airmass Yr 1 z band 1.17 1.26 0.24 0 932 33239 1.03 2.90
Min airmass Yr 1 z band 1.09 1.18 0.21 0 860 33239 1.02 2.90
Max airmass Yr 1 y band 1.50 1.59 0.33 0 267 29684 1.04 2.87
Median airmass Yr 1 y band 1.16 1.20 0.14 0 544 29684 1.03 2.51
Min airmass Yr 1 y band 1.08 1.13 0.13 0 500 29684 1.02 2.47
Group: Airmass; Subgroup: Yr 1; Slicer: UniSlicer
25th%ile airmass 75th%ile airmass Count airmass Max airmass Mean airmass Median airmass Min airmass N(+3Sigma) airmass N(-3Sigma) airmass Rms airmass
Yr 1 all bands 1.10 1.34 241938 2.92 1.28 1.19 1.00 7101 0 0.28
Yr 1 g band 1.12 1.44 23238 2.91 1.33 1.22 1.00 366 0 0.28
Yr 1 i band 1.10 1.33 56275 2.92 1.28 1.17 1.01 1824 0 0.31
Yr 1 r band 1.10 1.34 50658 2.76 1.28 1.18 1.02 1580 0 0.28
Yr 1 u band 1.12 1.37 16747 2.92 1.28 1.21 1.02 310 0 0.24
Yr 1 y band 1.11 1.31 49420 2.87 1.24 1.18 1.02 1089 0 0.21
Yr 1 z band 1.11 1.36 45600 2.92 1.31 1.19 1.02 1439 0 0.32
Group: Coadded M5 Maps; Subgroup: All sky; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
CoaddM5 All sky u band 25.32 25.16 0.46 521 67 30107 21.70 27.32
CoaddM5 All sky g band 26.79 26.64 0.44 475 87 33480 23.09 28.93
CoaddM5 All sky r band 26.93 26.71 0.53 481 64 33530 22.74 28.95
CoaddM5 All sky i band 26.45 26.22 0.53 445 72 33526 22.38 28.58
CoaddM5 All sky z band 25.75 25.50 0.55 434 79 33499 21.78 28.08
CoaddM5 All sky y band 24.80 24.56 0.63 832 16 30661 20.54 26.64
Group: Coadded M5 Maps; Subgroup: WFD; Slicer: HealpixSubsetSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
CoaddM5 WFD u band 25.39 25.37 0.18 47 111 22297 24.51 27.32
CoaddM5 WFD g band 26.87 26.86 0.17 2 111 22297 26.34 28.93
CoaddM5 WFD r band 27.00 27.00 0.15 2 112 22297 26.50 28.95
CoaddM5 WFD i band 26.51 26.50 0.16 1 115 22297 26.01 28.58
CoaddM5 WFD z band 25.81 25.81 0.16 0 121 22297 25.35 28.08
CoaddM5 WFD y band 24.86 24.83 0.16 27 110 22297 24.23 26.64
Group: Coadded M5 Maps; Subgroup: Yr 1; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
CoaddM5 Yr 1 u band 24.25 24.23 0.35 326 62 29535 22.18 26.55
CoaddM5 Yr 1 g band 25.63 25.55 0.40 458 81 33128 22.02 28.11
CoaddM5 Yr 1 r band 25.77 25.59 0.50 523 51 33250 22.31 28.16
CoaddM5 Yr 1 i band 25.33 25.13 0.52 494 52 33286 22.02 27.77
CoaddM5 Yr 1 z band 24.55 24.39 0.48 448 74 33239 21.35 27.28
CoaddM5 Yr 1 y band 23.69 23.60 0.36 513 59 29684 21.12 25.84
Group: Coadded M5 Maps; Subgroup: Yr 3-4; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
CoaddM5 Yr 3-4 u band 23.89 23.84 0.51 66 0 25286 21.70 24.99
CoaddM5 Yr 3-4 g band 25.31 25.18 0.63 260 0 31274 22.22 26.38
CoaddM5 Yr 3-4 r band 25.40 25.29 0.59 286 0 33063 21.99 26.38
CoaddM5 Yr 3-4 i band 24.92 24.81 0.60 199 0 33070 21.56 25.88
CoaddM5 Yr 3-4 z band 24.30 24.19 0.59 175 0 32765 21.42 25.27
CoaddM5 Yr 3-4 y band 23.41 23.28 0.58 273 0 29610 20.88 24.17
Group: Extragalactic Coadded M5 Maps; Subgroup: All sky; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Exgal_CoaddM5 All sky u band 24.99 23.56 8.17 263 0 30107 -472.26 27.22
Exgal_CoaddM5 All sky g band 26.45 25.41 5.95 268 0 33480 -355.90 28.86
Exgal_CoaddM5 All sky r band 26.68 25.81 4.42 268 0 33530 -255.75 28.89
Exgal_CoaddM5 All sky i band 26.25 25.53 3.38 269 0 33526 -188.63 28.54
Exgal_CoaddM5 All sky z band 25.60 24.97 2.66 266 0 33499 -141.11 28.05
Exgal_CoaddM5 All sky y band 24.70 24.12 2.34 257 0 30661 -112.60 26.61
Group: Extragalactic Coadded M5 Maps; Subgroup: WFD; Slicer: HealpixSubsetSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Exgal_CoaddM5 WFD u band 25.11 24.32 5.78 234 0 22297 -179.18 27.22
Exgal_CoaddM5 WFD g band 26.62 26.05 4.40 228 0 22297 -130.25 28.86
Exgal_CoaddM5 WFD r band 26.82 26.40 3.26 230 0 22297 -89.01 28.89
Exgal_CoaddM5 WFD i band 26.38 26.05 2.48 230 0 22297 -61.64 28.54
Exgal_CoaddM5 WFD z band 25.71 25.46 1.94 232 0 22297 -42.56 28.05
Exgal_CoaddM5 WFD y band 24.77 24.55 1.62 236 0 22297 -31.52 26.61
Group: Extragalactic Coadded M5 Maps; Subgroup: Yr 1; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Exgal_CoaddM5 Yr 1 u band 23.87 22.63 7.67 275 0 29535 -392.16 26.45
Exgal_CoaddM5 Yr 1 g band 25.26 24.33 5.77 272 0 33128 -356.75 28.02
Exgal_CoaddM5 Yr 1 r band 25.53 24.68 4.43 268 0 33250 -256.89 28.09
Exgal_CoaddM5 Yr 1 i band 25.14 24.45 3.39 266 0 33286 -189.74 27.73
Exgal_CoaddM5 Yr 1 z band 24.40 23.85 2.64 264 0 33239 -142.32 27.25
Exgal_CoaddM5 Yr 1 y band 23.60 23.16 2.30 259 0 29684 -113.51 25.81
Group: Extragalactic Coadded M5 Maps; Subgroup: Yr 3-4; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Exgal_CoaddM5 Yr 3-4 u band 23.51 22.36 8.16 232 0 25286 -472.89 24.77
Exgal_CoaddM5 Yr 3-4 g band 24.85 23.97 5.62 274 0 31274 -295.44 26.34
Exgal_CoaddM5 Yr 3-4 r band 25.07 24.39 4.42 271 0 33063 -256.97 26.29
Exgal_CoaddM5 Yr 3-4 i band 24.61 24.12 3.40 266 0 33070 -189.91 25.79
Exgal_CoaddM5 Yr 3-4 z band 24.09 23.66 2.62 268 0 32765 -141.99 25.22
Exgal_CoaddM5 Yr 3-4 y band 23.29 22.84 2.23 258 0 29610 -91.05 24.13
Group: Filter Changes; Subgroup: Per Night; Slicer: OneDSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Filter Changes Per Night 13.00 12.95 5.91 0 22 2808 0.0000 78.00
Max number of filter changes within 10.0 minutes Per Night 1.00 1.50 0.63 0 43 2808 0.0000 4.00
Max number of filter changes within 20.0 minutes Per Night 2.00 1.90 0.93 0 67 2808 0.0000 8.00
Minimum time between filter changes (minutes) Per Night 14.31 14.34 11.79 0 11 2796 2.52 307.74
Number of filter changes faster than <10.0 minutes Per Night 0.0000 1.32 3.10 0 55 2808 0.0000 70.00
Number of filter changes faster than <20.0 minutes Per Night 3.00 4.47 5.02 0 41 2808 0.0000 70.00
Group: Filter Changes; Subgroup: Whole Survey; Slicer: UniSlicer
Filter Changes Max number of filter changes within 10.0 minutes Max number of filter changes within 20.0 minutes Minimum time between filter changes (minutes) Number of filter changes faster than <10.0 minutes Number of filter changes faster than <20.0 minutes
Whole Survey 38407.00 4.00 8.00 2.52 3706.00 12076.00
Group: Fivesigmadepth; Subgroup: All sky; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max fiveSigmaDepth All sky all bands 25.07 25.01 0.26 712 0 33560 21.85 25.54
Median fiveSigmaDepth All sky all bands 23.32 23.32 0.15 136 26 33560 21.57 24.40
Min fiveSigmaDepth All sky all bands 20.86 20.91 0.41 23 237 33560 19.44 24.34
Max fiveSigmaDepth All sky u band 23.71 23.68 0.21 364 0 30107 21.70 24.25
Median fiveSigmaDepth All sky u band 23.19 23.16 0.17 317 9 30107 21.70 23.76
Min fiveSigmaDepth All sky u band 22.34 22.34 0.30 108 106 30107 21.22 23.75
Max fiveSigmaDepth All sky g band 25.07 25.01 0.25 749 0 33480 23.09 25.54
Median fiveSigmaDepth All sky g band 24.43 24.40 0.21 418 0 33480 23.09 25.00
Min fiveSigmaDepth All sky g band 23.24 23.17 0.45 320 12 33480 21.23 24.82
Max fiveSigmaDepth All sky r band 24.72 24.67 0.23 788 0 33530 22.74 25.15
Median fiveSigmaDepth All sky r band 24.06 24.02 0.20 448 0 33530 22.73 24.49
Min fiveSigmaDepth All sky r band 22.49 22.46 0.51 53 9 33530 20.80 24.34
Max fiveSigmaDepth All sky i band 24.24 24.18 0.23 704 0 33526 22.38 24.63
Median fiveSigmaDepth All sky i band 23.54 23.50 0.21 520 0 33526 21.58 23.89
Min fiveSigmaDepth All sky i band 21.79 21.82 0.53 52 20 33526 20.07 23.74
Max fiveSigmaDepth All sky z band 23.59 23.53 0.23 662 0 33499 21.77 23.96
Median fiveSigmaDepth All sky z band 22.93 22.90 0.19 484 0 33499 21.15 23.35
Min fiveSigmaDepth All sky z band 21.40 21.40 0.57 13 3 33499 19.67 23.27
Max fiveSigmaDepth All sky y band 22.59 22.54 0.23 608 0 30661 20.54 23.00
Median fiveSigmaDepth All sky y band 22.02 21.98 0.17 431 0 30661 20.54 22.30
Min fiveSigmaDepth All sky y band 20.93 20.93 0.31 125 126 30661 19.44 22.24
Group: Fivesigmadepth; Subgroup: All sky; Slicer: UniSlicer
25th%ile fiveSigmaDepth 75th%ile fiveSigmaDepth Count fiveSigmaDepth Max fiveSigmaDepth Mean fiveSigmaDepth Median fiveSigmaDepth Min fiveSigmaDepth N(+3Sigma) fiveSigmaDepth N(-3Sigma) fiveSigmaDepth Rms fiveSigmaDepth
All sky all bands 22.59 23.94 2141119 25.54 23.25 23.33 19.44 0 858 0.89
All sky g band 24.09 24.69 198829 25.54 24.35 24.41 21.23 0 2197 0.48
All sky i band 23.22 23.82 500409 24.63 23.46 23.55 20.07 0 8873 0.52
All sky r band 23.75 24.32 488584 25.15 23.97 24.06 20.80 0 9085 0.49
All sky u band 22.92 23.39 123733 24.25 23.14 23.17 21.22 11 735 0.35
All sky y band 21.77 22.22 391411 23.00 21.97 22.02 19.44 0 3043 0.35
All sky z band 22.66 23.19 438153 23.96 22.87 22.95 19.67 0 8277 0.48
Group: Fivesigmadepth; Subgroup: WFD; Slicer: HealpixSubsetSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max fiveSigmaDepth WFD all bands 25.11 25.10 0.12 58 46 22297 24.58 25.54
Median fiveSigmaDepth WFD all bands 23.32 23.33 0.12 42 3 22297 22.82 23.71
Min fiveSigmaDepth WFD all bands 20.80 20.78 0.30 126 0 22297 19.44 21.56
Max fiveSigmaDepth WFD u band 23.74 23.74 0.16 23 88 22297 23.22 24.25
Median fiveSigmaDepth WFD u band 23.20 23.18 0.13 73 0 22297 22.71 23.56
Min fiveSigmaDepth WFD u band 22.32 22.31 0.26 125 0 22297 21.22 23.00
Max fiveSigmaDepth WFD g band 25.11 25.10 0.12 58 46 22297 24.58 25.54
Median fiveSigmaDepth WFD g band 24.47 24.46 0.13 46 0 22297 23.75 24.81
Min fiveSigmaDepth WFD g band 23.23 23.16 0.41 283 0 22297 21.34 24.17
Max fiveSigmaDepth WFD r band 24.76 24.76 0.12 61 127 22297 24.31 25.15
Median fiveSigmaDepth WFD r band 24.09 24.09 0.13 27 0 22297 23.65 24.39
Min fiveSigmaDepth WFD r band 22.43 22.39 0.49 48 0 22297 20.80 23.52
Max fiveSigmaDepth WFD i band 24.28 24.27 0.11 81 19 22297 23.81 24.63
Median fiveSigmaDepth WFD i band 23.58 23.58 0.12 93 0 22297 23.10 23.88
Min fiveSigmaDepth WFD i band 21.65 21.72 0.51 42 0 22297 20.07 23.03
Max fiveSigmaDepth WFD z band 23.63 23.62 0.12 91 0 22297 23.13 23.96
Median fiveSigmaDepth WFD z band 22.97 22.97 0.11 61 0 22297 22.57 23.29
Min fiveSigmaDepth WFD z band 21.25 21.29 0.55 0 0 22297 19.67 22.52
Max fiveSigmaDepth WFD y band 22.62 22.61 0.12 107 32 22297 22.07 23.00
Median fiveSigmaDepth WFD y band 22.04 22.02 0.11 182 0 22297 21.54 22.26
Min fiveSigmaDepth WFD y band 20.89 20.87 0.28 138 0 22297 19.44 21.56
Group: Fivesigmadepth; Subgroup: WFD; Slicer: UniSlicer
25th%ile fiveSigmaDepth 75th%ile fiveSigmaDepth Count fiveSigmaDepth Max fiveSigmaDepth Mean fiveSigmaDepth Median fiveSigmaDepth Min fiveSigmaDepth N(+3Sigma) fiveSigmaDepth N(-3Sigma) fiveSigmaDepth Rms fiveSigmaDepth
WFD all bands 22.59 23.94 2141119 25.54 23.25 23.33 19.44 0 858 0.89
WFD g band 24.09 24.69 198829 25.54 24.35 24.41 21.23 0 2197 0.48
WFD i band 23.22 23.82 500409 24.63 23.46 23.55 20.07 0 8873 0.52
WFD r band 23.75 24.32 488584 25.15 23.97 24.06 20.80 0 9085 0.49
WFD u band 22.92 23.39 123733 24.25 23.14 23.17 21.22 11 735 0.35
WFD y band 21.77 22.22 391411 23.00 21.97 22.02 19.44 0 3043 0.35
WFD z band 22.66 23.19 438153 23.96 22.87 22.95 19.67 0 8277 0.48
Group: Fivesigmadepth; Subgroup: Yr 1; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max fiveSigmaDepth Yr 1 all bands 24.90 24.84 0.30 425 0 33379 21.40 25.37
Median fiveSigmaDepth Yr 1 all bands 23.40 23.39 0.23 289 18 33379 21.31 24.38
Min fiveSigmaDepth Yr 1 all bands 21.51 21.50 0.41 159 293 33379 19.76 24.17
Max fiveSigmaDepth Yr 1 u band 23.58 23.56 0.24 219 0 29535 22.07 24.25
Median fiveSigmaDepth Yr 1 u band 23.29 23.27 0.23 299 4 29535 21.94 24.01
Min fiveSigmaDepth Yr 1 u band 22.90 22.85 0.34 255 1 29535 21.33 23.93
Max fiveSigmaDepth Yr 1 g band 24.90 24.84 0.28 392 0 33128 22.02 25.37
Median fiveSigmaDepth Yr 1 g band 24.50 24.47 0.29 386 0 33128 22.02 25.18
Min fiveSigmaDepth Yr 1 g band 23.95 23.86 0.49 277 0 33128 21.91 25.12
Max fiveSigmaDepth Yr 1 r band 24.62 24.55 0.28 745 0 33250 22.31 25.13
Median fiveSigmaDepth Yr 1 r band 24.17 24.12 0.29 500 0 33250 22.01 24.81
Min fiveSigmaDepth Yr 1 r band 23.39 23.29 0.53 163 0 33250 21.42 24.74
Max fiveSigmaDepth Yr 1 i band 24.14 24.06 0.28 625 0 33286 21.58 24.54
Median fiveSigmaDepth Yr 1 i band 23.68 23.61 0.28 697 0 33286 21.44 24.20
Min fiveSigmaDepth Yr 1 i band 22.92 22.78 0.56 33 0 33286 21.07 24.20
Max fiveSigmaDepth Yr 1 z band 23.44 23.39 0.25 627 0 33239 21.35 23.91
Median fiveSigmaDepth Yr 1 z band 23.05 23.00 0.27 645 0 33239 20.32 23.68
Min fiveSigmaDepth Yr 1 z band 22.44 22.28 0.58 376 0 33239 19.76 23.48
Max fiveSigmaDepth Yr 1 y band 22.45 22.42 0.19 444 0 29684 21.01 22.82
Median fiveSigmaDepth Yr 1 y band 22.09 22.07 0.16 404 0 29684 20.78 22.50
Min fiveSigmaDepth Yr 1 y band 21.52 21.49 0.28 158 6 29684 20.37 22.44
Group: Fivesigmadepth; Subgroup: Yr 1; Slicer: UniSlicer
25th%ile fiveSigmaDepth 75th%ile fiveSigmaDepth Count fiveSigmaDepth Max fiveSigmaDepth Mean fiveSigmaDepth Median fiveSigmaDepth Min fiveSigmaDepth N(+3Sigma) fiveSigmaDepth N(-3Sigma) fiveSigmaDepth Rms fiveSigmaDepth
Yr 1 all bands 22.60 24.02 241938 25.37 23.31 23.40 19.76 0 89 0.90
Yr 1 g band 24.20 24.75 23238 25.37 24.43 24.50 21.91 0 331 0.46
Yr 1 i band 23.39 23.91 56275 24.54 23.58 23.67 21.07 0 1375 0.49
Yr 1 r band 23.87 24.42 50658 25.13 24.07 24.17 21.42 0 1252 0.51
Yr 1 u band 23.06 23.50 16747 24.25 23.25 23.29 21.33 0 151 0.35
Yr 1 y band 21.87 22.26 49420 22.82 22.05 22.08 20.37 0 414 0.30
Yr 1 z band 22.79 23.26 45600 23.91 22.96 23.06 19.76 0 1042 0.47
Group: Ha; Subgroup: All sky; Slicer: HealpixSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max HA All sky all bands 4.93 4.92 1.28 57 335 33560 -1.88 11.99
Median HA All sky all bands 0.84 0.90 0.88 412 42 33560 -5.91 5.63
Min HA All sky all bands -4.54 -4.51 1.33 245 75 33560 -11.99 2.41
Max HA All sky u band 3.86 3.94 1.29 103 186 30107 -2.90 11.75
Median HA All sky u band 0.90 0.88 0.98 125 13 30107 -5.78 5.89
Min HA All sky u band -3.12 -3.17 1.18 195 180 30107 -10.67 4.11
Max HA All sky g band 3.80 3.87 1.27 88 296 33480 -1.96 11.99
Median HA All sky g band 0.47 0.45 1.12 477 50 33480 -7.07 7.56
Min HA All sky g band -4.10 -3.97 1.42 194 57 33480 -11.87 2.64
Max HA All sky r band 4.20 4.25 1.23 90 330 33530 -2.46 11.76
Median HA All sky r band 0.69 0.74 0.94 453 56 33530 -6.83 7.82
Min HA All sky r band -4.26 -4.17 1.30 138 116 33530 -11.90 2.98
Max HA All sky i band 4.61 4.57 1.23 83 271 33526 -2.50 11.97
Median HA All sky i band 0.90 0.91 0.96 539 48 33526 -7.32 6.57
Min HA All sky i band -4.17 -4.08 1.46 202 63 33526 -11.99 2.81
Max HA All sky z band 4.62 4.58 1.24 102 264 33499 -2.36 11.79
Median HA All sky z band 0.98 0.99 0.96 417 35 33499 -8.81 7.30
Min HA All sky z band -4.19 -4.07 1.45 160 80 33499 -11.81 3.12
Max HA All sky y band 4.59 4.64 1.26 537 219 30661 -3.25 11.58
Median HA All sky y band 1.22 1.22 0.89 207 98 30661 -6.14 7.71
Min HA All sky y band -3.39 -3.40 1.33 97 351 30661 -11.65 3.82
Group: Ha; Subgroup: All sky; Slicer: UniSlicer
25th%ile HA 75th%ile HA Count HA Max HA Mean HA Median HA Min HA N(+3Sigma) HA N(-3Sigma) HA Rms HA
All sky all bands -0.67 2.14 2141119 11.99 0.66 1.08 -11.99 814 2427 2.19
All sky g band -1.45 1.82 198829 11.99 0.11 0.42 -11.87 110 119 2.30
All sky i band -0.46 2.12 500409 11.97 0.73 1.12 -11.99 176 938 2.17
All sky r band -0.95 1.95 488584 11.76 0.39 0.82 -11.90 216 222 2.20
All sky u band -0.73 2.11 123733 11.75 0.69 1.04 -10.67 82 120 2.03
All sky y band -0.29 2.40 391411 11.58 1.02 1.43 -11.65 226 777 2.01
All sky z band -0.53 2.25 438153 11.79 0.78 1.20 -11.81 115 465 2.27
Group: Ha; Subgroup: WFD; Slicer: HealpixSubsetSlicer
Metric Name Info Label Median Mean Rms N(-3Sigma) N(+3Sigma) Count Min Max
Max HA WFD all bands 5.12 5.16 0.88 0 172 22297 2.93 9.02
Median HA WFD all bands 1.02 1.04 0.77 1 0 22297 -1.61 2.60
Min HA WFD all bands -4.76 -4.75 0.87 62 8 22297 -7.92 -1.69
Max HA WFD u band 3.97 4.08 1.03 3 134 22297 0.47 8.68
Median HA WFD u band 1.08 0.99 0.89 11 0 22297 -3.99 3.39
Min HA WFD u band -3.22 -3.26 0.94 81 6 22297 -7.25 1.34
Max HA WFD g band 4.05 4.14 0.96 0 174 22297 1.52 8.90
Median HA WFD g band 0.65 0.63 0.96 27 0 22297 -2.72 2.63
Min HA WFD g band -4.33 -4.24 1.03 0 52 22297 -7.27 -0.49
Max HA WFD r band 4.42 4.54 0.93 0 242 22297 2.10 8.82
Median HA WFD r band 0.83 0.88 0.79 2 0 22297 -1.62 2.63
Min HA WFD r band -4.49 -4.45 0.92 38 12 22297 -7.92 -1.42
Max HA WFD i band 4.85 4.85 0.86 1 133 22297 2.24 8.55
Median HA WFD i band 1.01 1.06 0.76 1 0 22297 -1.25 2.59
Min HA WFD i band -4.42 -4.36 1.03 21 4 22297 -7.90 -1.03
Max HA WFD z band 4.89 4.89 0.87 0 120 22297 2.46 8.64
Median HA WFD z band 1.17 1.14 0.78 31 0 22297 -3.05 2.81
Min HA WFD z band -4.41 -4.37 0.99 18 3 22297 -7.91 -1.20
Max HA WFD y band 4.69 4.81 0.86 0 244 22297 2.46 9.02
